Kreisliga 2016/2017
Tabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV NMS II | 14 | 40 | 34 | ||||||
2. | SV Tungendorf (Ab) | 14 | 21 | 28 | ||||||
3. | SG Padenstedt | 13 | 18 | 28 | ||||||
4. | TSV Gadeland (Ab) | 13 | 19 | 27 | ||||||
5. | SV Wasbek | 15 | 16 | 26 | ||||||
6. | TS Einfeld | 14 | 9 | 25 | ||||||
7. | SV Boostedt | 14 | -2 | 21 | ||||||
8. | SV Bönebüttel/Husberg | 13 | -1 | 17 | ||||||
9. | Türkspor Neumünster | 12 | 2 | 16 | ||||||
10. | TSV Aukrug | 14 | -15 | 14 | ||||||
11. | FC Torpedo 76 Neumünster | 14 | -9 | 13 | ||||||
12. | TSV Wankendorf II | 12 | -11 | 10 | ||||||
13. | SV Bokhorst | 15 | -38 | 10 | ||||||
14. | TuS Nortorf II (Auf) | 13 | -49 | 4 | ||||||
15. | SC Gut Heil Neumünster | 0 | 0 | 0 | ||||||
TSV 05 Neumünster | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse A 2016/2017
1. | SV Boostedt II (Neu) | 15 | 11 | 1 | 3 | 48 : 17 | 31 | 34 | ||
2. | TSV Gadeland II | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 : 14 | 18 | 33 | ||
3. | SV Wasbek II | 16 | 9 | 5 | 2 | 50 : 22 | 28 | 32 | ||
4. | FC Krogaspe | 14 | 9 | 2 | 3 | 59 : 31 | 28 | 29 | ||
5. | VfR Neumünster III (Neu) | 15 | 9 | 1 | 5 | 43 : 32 | 11 | 28 | ||
6. | SV Tungendorf II | 15 | 8 | 2 | 5 | 51 : 24 | 27 | 26 | ||
7. | SG Padenstedt II | 14 | 7 | 2 | 5 | 33 : 30 | 3 | 23 | ||
8. | SV Bönebüttel/Husberg II | 15 | 7 | 0 | 8 | 45 : 37 | 8 | 21 | ||
9. | SV Boostedt III | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 : 39 | -13 | 20 | ||
10. | TS Einfeld II | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 : 32 | -4 | 19 | ||
11. | Türkspor Neumünster II (Neu) | 16 | 5 | 1 | 10 | 47 : 64 | -17 | 16 | ||
12. | FC Torpedo 76 Neumünster II | 15 | 4 | 1 | 10 | 31 : 51 | -20 | 13 | ||
13. | TSV Gnutz (Ab) | 14 | 3 | 3 | 8 | 23 : 39 | -16 | 12 | ||
14. | Ruthenberger SV | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 : 49 | -33 | 10 | ||
15. | TSV Aukrug II | 14 | 1 | 1 | 12 | 8 : 59 | -51 | 4 | ||
16. | TSV 05 Neumünster II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Frauen Kreisklasse A 2016/2017
1. | TSV Aukrug | 9 | 7 | 1 | 1 | 65 : 17 | 48 | 22 | ||
2. | TV Trappenkamp | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 : 21 | 21 | 22 | ||
3. | SG Oering / Sülfeld / TuS StuSie / SG Seth | 9 | 6 | 3 | 0 | 59 : 14 | 45 | 21 | ||
4. | SG Rickling / Bornhöved | 10 | 5 | 4 | 1 | 28 : 17 | 11 | 19 | ||
5. | SV Bokhorst | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 : 20 | 2 | 15 | ||
6. | Armstedter SV | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 : 32 | -16 | 11 | ||
7. | SV Boostedt | 7 | 3 | 0 | 4 | 46 : 24 | 22 | 9 | ||
8. | SV Wahlstedt (Ab) | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 : 60 | -43 | 9 | ||
9. | SV Bönebüttel/Husberg II | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 : 22 | -7 | 8 | ||
10. | TV Trappenkamp II | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 : 29 | -13 | 8 | ||
11. | Tralauer SV | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 : 45 | -28 | 7 | ||
12. | SC Hasenmoor | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 : 48 | -42 | 3 |